المدارس عاليه الحق | ||||||||||||
Nomor Statistik Lama | : | 312351006231 | ||||||||||
Nomor Statistik Baru | : | 131235100025 | ||||||||||
Nomer Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20579393 | ||||||||||
Status Madrasah | : | Swasta | ||||||||||
Nama Madrasah | : | MA AL HAQ | ||||||||||
NPWP | : | 00.836.349.1.627.000 | ||||||||||
Nomor Telepon | : | - | ||||||||||
Alamat | : | Jl. Raya No 40 A Benculuk, Kec. Cluring - Banyuwangi | ||||||||||
Provinsi | : | Jawa - Timur | ||||||||||
Kabupaten/Kota | : | Banyuwangi | ||||||||||
Kecamatan | : | Cluring | ||||||||||
Desa/Kelurahan | : | Benculuk | ||||||||||
Kode Pos | : | 68482 | ||||||||||
: | maalhaq@ymail.com, | |||||||||||
Tahun Berdiri | : | 2005 | ||||||||||
Nomor SK Izin Operasional | : | Kw.13.4/PP.00.2/41/2008 | ||||||||||
Tanggal / Bulan / Tahun SK | : | 01/07/2008 | ||||||||||
Status Akreditasi | : | B | ||||||||||
No SK / Tahun Akreditasi | : | 164/BAP S/M/SK/2017, Tanggal 17 -11- 2017 | ||||||||||
Nomor SK Lembaga | : | 02/LPSAH/VII/2005 | ||||||||||
Tanggal / Bulan / Tahun SK lembaga | : | 01/07/ 2005 | ||||||||||
Waktu Belajar | : | Pagi | ||||||||||
Penyelenggara Madrasah | : | Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Haq | ||||||||||
Alamat | : | Jl. Raya No 40 A Benculuk, Kec. Cluring - Banyuwangi |
Propil MA Al Haq
Aktivitas siswa MA melaksnkan Kagiatan pembelajaran koding htm dan php

-
The innovative English language learning program is in conjunction with Ngo India Cashmere so that it is easily understood and accepted by ...
-
Aktivitas siswa MA melaksnkan Kagiatan pembelajaran koding htm dan php
-
The visit of the head of the curiuculum section at the infrastructure facility of the Religion Ministry of East Java Province an...